HOME BACK

SIMKO 5
R-83


English

 

ZAPTIVNI KOMPLET SIMKO 5

Zaptivni komplet SIMKO 5 je klipna zaptivka koja se primenjuje za zaptivanje klipova hidrauličkih cilindara.

Komplet se sastoji od elastomernog zaptivnog prstena na bazi NBR-a, dva potporna prstena na bazi poliestera i dva vodeća prstena od poliamida.

Uslovi primene zaptivnog kompleta SIMKO 5

Dozvoljeni pritisak (MPa) 40
Temperaturni interval (0C) -300C do 1000C
Radni medijum Hidrauličko ulje tipa: H; HL; HLP
Emulzija voda-ulje HFB
Emulzija ulje-voda HFA
Dozvoljena brzina (m/sek)

≤ 1

LISTA MERA I UGRADNJA ZAPTIVNOG KOMPLETA SIMKO 5

Nazivna veličina kompleta DN dN b1 b   B D1 D2
SIMKO 5   40 40 24 11,4 29,8   18,4 35,4 38,7
SIMKO 5   50 50 34 11,4 29,8   18,4 45,4 48,7
SIMKO 5   60 60 44 11,4 29,8   18,4 55,4 58,7
SIMKO 5   63 63 47 11,4 29,8   18,4 58,4 61,7
SIMKO 5   65 65 50 11,4 29,8   18,4 60,4 63,7
SIMKO 5   70 70 50 15,4 33,8   22,4 64,2 68,3
SIMKO 5   80 80 60 15,4 33,8   22,4 74,2 78,3
SIMKO 5   85 85 65 15,4 33,8   22,4 79,2 83,3
SIMKO 5   90 90 70 15,4 33,8   22,4 84,2 88,3
SIMKO 5   100 100 75 15,4 33,8   22,4 93,2 98,0
SIMKO 5   110 110 85 15,4 33,8   22,4 103,1 108,0
SIMKO 5   120 120 90 15,4 33,8   22,4 113,1 118,0
SIMKO 5   125 125 100 18,4 36,8   25,4 118,1 123,0
SIMKO 5   130  130 105 18,4 36,8   25,4 123,1 128,0
SIMKO 5   140 140 115 18,4 36,8   25,4 133,0 138,0
SIMKO 5   160 160 130 18,4 36,8   25,4 153,0 158,0
SIMKO 5   200 200 170 28,4 46,8   35,4 193,0 198,0

Nazivna veličina kompleta DN dN b1 b   B D1 D2 B1
SIMKO 5   40-30-7,4-19 40 30 7,4 19   12,4 36 38,7 4,2
SIMKO 5   45-29-11,4-29,8 45 29 11,4 29,8   18,4 40,4 43,4 6,4
SIMKO 5   55-39-11,4-29,8 55 39 11,4 29,8   18,4 50,4 53,7 6,4
SIMKO 5   60-48-13,5-27,5 60 48 13,5 27,5   20,5 55,8 58,7 4,2
SIMKO 5   75-55-15,4-33,8 75 55 15,4 33,8   22,4 69,2 73,3 6,4
SIMKO 5   105-80-15,4-33,8 100 80 15,4 33,8   22,4 98,2 103,0 6,4
SIMKO 5   115-90-15,4-34 115 90 15,4 33,8   22,4 108,1 113,0 6,4
SIMKO 5   150-125-18,4-36,8 150 125 18,4 36,8   25,4 143,0 148,0 6,4
SIMKO 5   160-143-19,5-39,5 160 140 19,5 39,5   26,5 155,6 158,0 7,2
SIMKO 5   180-150-28,4-46,8 180 150 28,4 46,8   35,4 173,0 178 6,4

Nazivna veličina kompleta DN dN b1 b B D2
SIMKO 5   SF 95-75-15,4-21,4 95 75 15,4 21,4 22,4 94
SIMKO 5   SF 105-80-15,4-21,4 105 80 15,4 21,4 22,4 104
SIMKO 5   SF 115-90-15,4-21,4 115 90 15,4 21,4 22,4 114
SIMKO 5   SF 125-100-18,4-24,4 125 100 18,4 24,4 25,4 124
SIMKO 5   SF 135-110-18,4-24,4 135 110 18,4 24,4 25,4 133,5
SIMKO 5   SF 145-120-18,4-24,4 145 120 18,4 24,4 25,4 143,5
SIMKO 5   SF 155-130-18,4-24,4 155 130 18,4 24,4 25,4 153,5

Primer za naručivanje: Za cilindar ø135
                  Zaptivni komplet 5 SF 135-110-18,4-22,4
                

 



Next ]                  [VRH STRANICE]

Kontakt: 

PPT-Zaptivke A.D.
Cara Dušana 101
37240 Trstenik Srbija
Telefon: +381 37 711 629
Fax: +381 37 714 637
Email: pptzaptivke@ptt.yu
www.zaptivke.co.yu